产品结构示意图:
产品特点:
●在单个轻质轧纹铝管里,结合了光纤和dc电力缆,使它成为世界最具有创新特色的j9九游会官网登录的解决方案,且降低了现场安装成本。
●使移动运营商部署rrh建筑时能够标准化。
●具有良好弯曲特性的铝带轧纹铠装:减少安装时间,提供机械保护和屏蔽。
●外导体接地,不用传统接地,减少安装成本。
●轻量级j9九游会官网登录的解决方案紧凑设计,减少塔的负载。
●抗紫外聚乙烯护套:保证对缆的长期保护。
技术特性和参数:
采用b1或b1.3单模光纤,满足yd/t2289.3-2011要求 | |||
光纤部分 | 项目 | 技术要求 | |
模场直径(μm) | 9.3±0.6 | ||
包层直径(μm) | 125±1 | ||
模场同心度误差(μm) | ≤0.6 | ||
包层不圆度(%) | ≤1 | ||
截止波长(μm) | ≤1260 | ||
衰减系数(db/km) | ≤0.36(1310nm) | ||
≤0.22(1550nm) | |||
零色散波长范围(μm) | 1300-1324 | ||
零色散斜率最大值 | ≤0.092 | ||
1288-1339色散系数最大值 | ≤3.5 | ||
1271-1360色散系数最大值 | ≤5.3 | ||
1550色散系数最大值 | ≤18 | ||
电缆部分 | 项目 | 技术要求 | |
绝缘平均厚度 | pvc | ≥0.8 | |
xlpe、pe | ≥0.7 | ||
绝缘最薄点厚度 | pvc | ≥0.62 | |
xlpe、pe | ≥0.53 | ||
导体最高工作温度 | 70℃,90℃ | ||
20℃时导体电阻(ω/km) | 单根硬导体 | ≥7.41 | |
多根软结构导体 | ≥7.98 | ||
耐电压试验(2000v/5min) | 不击穿 | ||
光缆部分 | 项目 | 技术要求 | |
允许拉伸力(n) | 短期 | 400n≤1.0*g≤3000n | |
长期 | 200n≤0.5*g≤1500n | ||
允许压扁力(n/100mm) | 短期 | 2200 | |
长期 | 1100 | ||
最小弯曲半径(d:光缆外径mm) | 静态 | 非铠装 | |
铠装 | |||
动态 | 非铠装 | ||
铠装 |
应用方案:
手机站
微信公众号